Pair↓Year→ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
DE→EL | 495,910 | 495,348 | 484,454 | 483,916 | 482,429 | 328,731 | 91,591 | 2,703 | 2,186 | 1,948 | 1,671 | 742 |
EN→EL | 122,382 | 120,283 | 116,831 | 109,753 | 102,748 | 95,177 | 89,173 | 80,583 | 73,078 | 66,859 | 52,565 | 35,997 |
FR→EL | 115,395 | 115,153 | 114,866 | 114,233 | 113,652 | 113,116 | 112,617 | 111,801 | 110,743 | 110,222 | 109,118 | 102,836 |
TR→EL | 41,749 | 41,729 | 41,700 | 41,596 | 41,509 | 41,407 | 41,322 | 41,164 | 40,910 | - | - | - |
IT→EL | 39,222 | 39,174 | 38,990 | 38,780 | 38,564 | 38,237 | 38,108 | 37,653 | 37,825 | 37,474 | 36,401 | 34,335 |
EL→EN | 32,999 | 32,668 | 32,104 | 31,132 | 30,104 | 29,086 | 27,600 | 25,845 | 24,309 | 23,344 | 22,029 | 18,906 |
EL→JA | 30,834 | 30,833 | 30,832 | 30,824 | 30,822 | 30,803 | 30,797 | 30,768 | 30,723 | 30,685 | 30,648 | 30,025 |
ES→EL | 28,207 | 27,838 | 27,642 | 27,431 | 27,260 | 27,051 | 26,898 | 26,508 | 26,039 | 25,776 | 25,484 | 24,963 |
EL→IT | 10,099 | 10,086 | 10,074 | 10,042 | 10,007 | 9,969 | 9,943 | 9,890 | 9,585 | 9,533 | 9,352 | 8,974 |
LA→EL | 4,844 | 4,814 | 4,763 | 4,704 | 4,650 | 4,483 | 4,285 | 3,672 | 3,231 | 2,667 | 2,504 | 2,214 |
LA→EN | 2,902 | 2,892 | 2,882 | 2,848 | 2,825 | 2,771 | 2,015 | 2,001 | 1,946 | 1,934 | 1,915 | 1,867 |
GRC→EN | 2,655 | 2,593 | 2,508 | 2,294 | 1,491 | 988 | 751 | 718 | 672 | 622 | 597 | 553 |
RU→EL | 2,117 | 2,080 | 2,060 | 1,948 | 1,881 | 1,683 | 1,610 | 1,322 | 843 | 708 | 594 | 292 |
PT→EL | 1,548 | 1,521 | 1,499 | 1,429 | 1,365 | 1,279 | 1,202 | 978 | 716 | 605 | 479 | 189 |
EN→GRC | 1,285 | 1,284 | 1,283 | 1,274 | 1,258 | 1,234 | 1,218 | 1,203 | 1,164 | 1,140 | 1,112 | 1,027 |
TOTAL | 932,148 | 928,296 | 912,488 | 902,204 | 890,565 | 726,015 | 479,130 | 376,809 | 363,970 | 313,517 | 294,469 | 262,920 |
2013 count on 5/6; 2014: 19/11; 2015: 12/11; 2016/7, 2019-22, 2024: 11/11; 2018: 15/11; 2023: 13/12