English | Greek |
abductive | απαγωγικός |
absorption | απορρόφηση |
acceleration | επιτάχυνση |
acoustics | ακουστική |
acquired dysgraphia | επίκτητη δυσγραφία |
acquisition | απόκτηση |
act | πράξη |
action | δράση, ενέργεια |
activation | ενεργοποίηση |
activation function | συνάρτηση ενεργοποίησης |
activation level | επίπεδο δραστηριοποίησης |
activation pattern | σχέδιο ενεργοποίησης |
activity | δραστηριότητα |
adaptation | προσαρμογή |
adaptive | αρμοστική |
addend | προσθετέος |
addition | πρόσθεση |
addressed | απευθυνόμενο |
adjective | επίθετο |
adjunct | προσάρτημα |
adverb | επίρρημα |
affect | θυμικό |
afferent | προσαγωγός |
affix | πρόσφυμα |
affordance | επιδοχή |
agency | αυτενέργεια |
agent | δράστης |
agrammatism | αγραμματισμός |
agraphia | αγραφία |
algorithm | αλγόριθμος |
alphabetic principle | αλφαβητική αρχή |
alphabetic system | αλφαβητικό σύστημα |
ambiguity | αμφισημία |
ambiguous | αμφίσημο, ασαφές, διφορούμενο |
amplification | ενίσχυση |
amplifier | ενισχυτής |
analogical | αναλογικός |
analogy | αναλογία |
analysis of variance | ανάλυση διακύμανσης |
anchoring | αγκύρωση |
anticipation | προσμονή |
aphasia | αφασία |
arbitrary | αυθαίρετο |
architecture | αρχιτεκτονική |
artificial intelligence | τεχνητή νοημοσύνη |
assembled | συναρμολογούμενο |
assimilation | αφομοίωση |
association | συνειρμός |
associationism | συνειρμισμός |
associative | συνειρμικό |
atomic concept | ατομική έννοια |
attention | προσοχή |
attenuation | εξασθένηση |
attitude | στάση |
attractor | ελκυστής |
attractor basin | λεκάνη έλξης |
audition | ακοή |
auditory | ακουστικό |
autobiographical memory | αυτοβιογραφική μνήμη |
automated screening | αυτοματοποιημένη ανίχνευση |
automatic | αυτόματο (επίθ.) |
automaticity | αυτοματισμός |
automatization | αυτοματοποίηση |
automaton | αυτόματο (ουσ.) |
autonomic nervous system | αυτόνομο νευρικό σύστημα |
average | μέσο |
awareness | επίγνωση |
backpropagation | αντίστροφη διάδοση |
baseline condition | συνθήκη αναφοράς |
battery | συστοιχία |
behavior | συμπεριφορά |
behavioral | συμπεριφορικό |
behaviorism | συμπεριφορισμός |
belief | πεποίθηση |
between-persons | διατομικό |
bias | μεροληψία, πόλωση |
binary | δυαδικό |
binomial distribution | διωνυμική κατανομή |
biology | βιολογία |
blood flow | αιματική ροή |
blood oxygen level | οξυγόνωση αίματος |
body image | εικόνα του σώματος |
body schema | σχήμα του σώματος |
BOLD, βλ. blood | |
bottleneck | στενωπός |
bottom-up | ανωφερής |
brain | εγκέφαλος |
buffer | ταμιευτής |
carry | κρατούμενο |
cascade | επαλληλία |
cascaded | επάλληλο |
categorial | κατηγοριακό |
categorical | κατηγορικός |
categorization | κατηγοριοποίηση |
category | κατηγορία |
caudal | οπίσθιος, ουραίος |
causal | αιτιακό |
causality | αιτιότητα |
cause | αιτία |
cell | κύτταρο |
cell division | κυτταρική διαίρεση |
cellular | κυτταρικό |
central nervous system | κεντρικό νευρικό σύστημα |
cerebellum | παρεγκεφαλίδα |
cerebral cortex | εγκεφαλικός φλοιός |
chance | τύχη |
channel | δίαυλος |
characteristic | χαρακτηριστικό |
chi square | χι τετράγωνο |
Chinese room | κινέζικο δωμάτιο |
chunk | ψήγμα |
chunking | σύμπτυξη |
classical conditioning | κλασική οροεξάρτηση |
classification | ταξινόμηση |
clear | ευκρινής |
coefficient | συντελεστής |
cognition | νόηση |
cognitive | γνωσιακό |
cognitive load | γνωσιακό φορτίο |
cognitive load theory | θεωρία γνωσιακού φορτίου |
cognitive model | γνωσιακό μοντέλο |
cognitive psychology | γνωστική ψυχολογία |
cognitive science | γνωσιακή επιστήμη |
cognitive system | γνωσιακό σύστημα |
cohort | κοόρτη |
column | στήλη |
command | εντολή |
communication | επικοινωνία |
comparison | σύγκριση |
competition | ανταγωνισμός |
complement | συμπλήρωμα |
complex | σύνθετος |
complexity | πολυπλοκότητα |
composition | σύνθεση |
compositionality | συνδυαστικότητα |
comprehension | κατανόηση |
computation | υπολογισμός |
concept | έννοια |
conceptual | εννοιολογικό |
conceptual metaphor | εννοιολογική μεταφορά |
concurrent validity | συγχρονική εγκυρότητα |
condition | συνθήκη |
conditional knowledge | πλαισιοθετημένη γνώση |
conditioned | οροεξαρτημένο |
conditioning | οροεξάρτηση |
confidence interval | διάστημα εμπιστοσύνης |
conflict | σύγκρουση |
conflicting | αντιφατικό, αντικρουόμενο |
connection | σύνδεση |
connection weight | βάρος σύνδεσης |
connectionism | συνδετισμός |
connectionist | συνδετιστικό |
conscious | συνειδητό |
consistency | συνέπεια |
consolidated alphabetic stage | εδραιωμένο αλφαβητικό στάδιο |
consolidation | παγίωση |
constituency | συστατικότητα |
constituent | συστατικό |
construct | κατασκευή |
constructivism | εποικοδομισμός |
content | περιεχόμενο |
contradiction | αντίφαση |
control | έλεγχος |
convenient sample | βολικό δείγμα |
correct rejection | ορθή απόρριψη |
correlation | συσχέτιση |
correlation coefficient | δείκτης συσχέτισης |
cortex | φλοιός |
covert | άδηλο |
criterion | κριτήριο |
criterion validity | εγκυρότητα κριτηρίου |
criterion-referenced tests | δοκιμασίες κριτηρίου |
cue | ένδειξη |
cued | με ένδειξη |
cued recall | ανάκληση με ένδειξη |
curriculum-based measurement ή CBM | μέτρηση με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα |
cybernetics | κυβερνητική |
d’ (d prime) | ντι τόνος |
data | δεδομένα |
deactivation | απενεργοποίηση |
decision | απόφαση |
decision making | λήψη αποφάσεων |
declaractive knowledge | αποφαντική γνώση |
declarative | αποφαντική |
declarative memory | αποφαντική μνήμη |
decoding | αποκωδικοποίηση |
deductive reasoning | παραγωγικός συλλογισμός |
deep | βαθύ |
definition | ορισμός |
dependence | εξάρτηση |
dependent | εξαρτημένος |
dependent variable | εξαρτημένη μεταβλητή |
derivational morphology | παραγωγική μορφολογία |
derivative | παράγωγος |
descriptive | περιγραφικό |
descriptive statistics | περιγραφική στατιστική |
desire | επιθυμία |
detect | ανιχνεύω |
detection | ανίχνευση |
determinant | ορίζουσα |
determiner | προσδιοριστής |
determinism | αιτιοκρατία |
deterministic | αιτιοκρατικό |
development | ανάπτυξη |
developmental | αναπτυξιακή |
developmental dysgraphia | αναπτυξιακή δυσγραφία |
dialect | διάλεκτος |
difference | διαφορά |
difference equation | εξίσωση διαφοράς |
differential equation | διαφορική εξίσωση |
digit | ψηφίο |
dimension | διάσταση |
discriminable | διακρίσιμο |
discriminant | διακρίνουσα |
discriminant analysis | διακρίνουσα ανάλυση |
discriminate | διακρίνω |
discrimination | διάκριση |
disruption | διατάραξη |
dissimiliation | ανομοίωση |
distal functions | απώτερες λειτουργίες |
distinguish | ξεχωρίζω |
distributed | κατανεμημένο |
distributed cognition | κατανεμημένη νόηση |
distributed representation | κατανεμημένη αναπαράσταση |
distribution | κατανομή |
divided attention | διαιρεμένη προσοχή |
dorsal | ραχιαίος |
double dissociation | διπλή αποσυσχέτιση |
dual mechanism | διττός μηχανισμός |
dual route | διττή διαδρομή |
dual route models | διπλής διαδρομήσ, μοντέλα |
dualism | δυϊσμός |
dualist | δυϊστικό |
dynamical | δυναμική |
dyslexia | δυσλεξία |
dyslexic | δυσλεξικό |
EEG, βλ. electroencephalography | |
effect (of cause) | αποτέλεσμα (αιτίου) |
effect (of factor) | επίδραση (παράγοντα) |
efferent | απαγωγός |
electric field | ηλεκτρικό πεδίο |
electrode | ηλεκτρόδιο |
electroencephalography | ηλεκτροεγκεφαλογραφία |
electromagnetic | ηλεκτρομαγνητικό |
eliminative materialism | εξαλειπτικός υλισμός |
embedded | εγκιβωτισμένο |
embedding | εγκιβωτισμός |
embodied | ενσώματη |
embodied cognition | ενσώματη νόηση |
embodiment | ενσωμάτωση |
emotion | συγκίνηση |
empirical | εμπειρικό |
empiricism | εμπειριοκρατία, εμπειρισμός |
encapsulation | ενθυλάκωση |
enclitic stress | εγκλιτικός τόνος |
encoding | κωδικοποίηση |
ending | κατάληξη |
entrainment | παράσυρση |
entropy | εντροπία |
environment of evolutionary adaptedness | περιβάλλον εξελικτικής προσαρμογής |
episodic memory | επεισοδική μνήμη |
epistemology | επιστημολογία |
error | σφάλμα |
error backpropagation | αντίστροφη διάδοση σφάλματος |
error detection | εντοπισμός λαθών |
ethical | δεοντολογικό |
ethics | δεοντολογία |
evoked potential | προκλητό δυναμικό |
evolution | εξέλιξη |
evolutionary | εξελικτική |
exception | εξαίρεση |
excitation | διέγερση |
excitation level | βαθμός διέγερσης |
excitation source | πηγή διέγερσης |
executive functions | επιτελικές λειτουργίες |
exemplars | υποδείγματα |
existential quantifier | υπαρξιακός ποσοδείκτης |
experiment | πείραμα |
experimental | πειραματικό |
experimental condition | πειραματική συνθήκη |
experimental design | πειραματικός σχεδιασμός |
explanatory power | επεξηγηματική ισχύς |
explicit | ρητό |
extended cognition | εκτεταμένη νόηση |
extended mind | εκτεταμένος νους |
extinction | απόσβεση |
extraneous load | εξωτερικό φορτίο |
eye movement | οφθαλμοκίνηση |
eye tracker | καταγραφέας οφθαλμοκινήσεων |
eye tracking | βλεμμακολούθηση, παρακολούθηση βλέμματος, παρακολούθηση οφθαλμοκινήσεων |
eye tracker | βλεμμακολουθητής |
factor | παράγοντας |
faith | πίστη |
false alarm | ψευδοσυναγερμός, ψευδώς θετικό |
false positive | ψευδώς θετικό |
familiarity | οικειότητα |
familiarize | εξοικειώνω |
feature | γνώρισμα |
feed forward | προσωδιάδοση |
feedback | ανατροφοδότηση |
feedforward | προσθιοδρομικό |
feeling | αίσθημα |
field | πεδίο |
fitness | αρμοστικότητα |
fixation | προσήλωση |
flow | ροή |
flow chart | διάγραμμα ροής |
fluency | ευχέρεια |
fluent | ευχερής |
fMRI, βλ. functional magnetic resonance imaging | |
focus | εστίαση |
forced choice | υποχρεωτική επιλογή |
forecast | πρόγνωση |
form priming | προέγερση μορφής |
formal | τυπικός |
formalism | φορμαλισμός |
formant | μορφική |
frame | καρέ |
framing | πλαισίωση |
frequency | συχνότητα |
frequency of occurrence | συχνότητα εμφάνισης |
frontal | μετωπιαίος |
full alphabetic stage | πλήρως αλφαβητικό στάδιο |
function | λειτουργία |
functional | λειτουργικό |
functional magnetic resonance imaging | λειτουργική μαγνητική τομογραφία |
gating | διαδοχή πυλών |
gene flow | γονιδιακή ροή |
general | γενικό |
generalization | γενίκευση |
generalized | γενικευμένο |
generative grammar | γενετική γραμματική |
genetic | γενετικό |
genome | γονιδίωμα |
genotype | γονότυπος |
germane load | συναφές φορτίο |
gesture | χειρονομία |
glucose | γλυκόζη |
goal | στόχος |
goal-oriented | στοχοκατευθυνόμενο, στοχοστραφές |
grade equivalent | ισοδυναμία τάξης |
grammar | γραμματική |
grammatical | γραμματικό |
grammatical inflection | γραμματική κλίση |
grammatical spelling errors | γραμματικά λάθη |
grammaticality | γραμματικότητα |
grapheme | γράφημα |
graphemic buffer | γραφημικός ταμιευτής |
graphemic processor | γραφημικός επεξεργαστής |
graphomorphological awareness | γραφομορφολογική επίγνωση |
graphophonological awareness | γραφοφωνολογική επίγνωση |
graphosemantic awareness | γραφοσημασιολογική επίγνωση |
grounded | εδρασμένο |
grouping | ομαδοποίηση |
gyrus | έλικα |
habit | συνήθεια |
habituate | συνηθίζω |
habituation | εξοικείωση |
headphones | ακουστικά |
heuristic | ευρετικός |
hidden layer | κρυφή στιβάδα |
hidden nodes | κρυφοί κόμβοι |
historical spelling | ιστορική ορθογραφία |
hit | επιτυχία |
horizontal transfer | οριζόντια μεταφορά |
hypothesis | υπόθεση |
identification | ταύτιση, ταυτοποίηση |
identify | ταυτοποιώ |
idiolect | ιδιόλεκτος |
illiteracy | αναλφαβητισμός |
image | είδωλο |
imageability | απεικονισιμότητα |
imaginal buffer | απεικονιστικός ταμιευτής |
imaginal module | απεικονιστικό άρθρωμα |
implicit | άρρητο |
inactive | ανενεργό |
inadequacy | ανεπάρκεια |
incentive | κίνητρο |
incidental | παρεμπίπτον |
independent variable | ανεξάρτητη μεταβλητή |
individual differences | διατομικές διαφορές |
inductive | αναγωγικός |
inert | αδρανές |
inference | συμπερασμός |
inferential statistics | επαγωγική στατιστική |
inflectional morphology | κλιτική μορφολογία |
informant | πληροφορητής |
information | πληροφορία |
inherent | εγγενής |
inhibition | αναστολή |
innate | έμφυτο |
innateness | εμφυτότητα |
input | εισροή |
input layer | στιβάδα εισροής |
insensitivity | αναισθησία |
insert | ένθετο, ενθέτω |
insertion | ένθεση |
instrumental conditioning | συντελεστική οροεξάρτηση |
integrated | απαρτιωμένο |
integration function | συνάρτηση απαρτίωσης |
intelligence | νοημοσύνη |
intelligence quotient | δείκτης νοημοσύνης |
intentionality | αποβλεπτικότητα |
interdisciplinary | διεπιστημονικό |
interface | διεπαφή |
interleaved | αλληλένθετη |
internal consistency | εσωτερική συνοχή |
interpretation | ερμηνεία |
intertheoretic reduction | διαθεωρητική αναγωγή |
intraindividual assessment | ενδοατομική αξιολόγηση |
intravenous | ενδοφλέβιο |
intrinsic load | εσωτερικό φορτίο |
intuition | διαίσθηση |
intuition pump | αντλία διαίσθησης |
invariance | αμεταβλητότητα |
invariant | αναλλοίωτο |
invented spelling | επινοημένη γραφή |
ion channel | ιοντικός δίαυλος |
irregular | ανώμαλο |
judgment | κρίση |
knowledge | γνώση |
label | ετικέτα |
language | γλώσσα |
language acquisition | γλωσσική κατάκτηση |
language acquisition device | συσκευή γλωσσικής κατάκτησης |
language competence | γλωσσική ικανότητα |
language of thought | γλώσσα της σκέψης |
language performance | γλωσσική επιτέλεση |
latency | λανθάνων χρόνος, καθυστέρηση |
latent | λανθάνουσα |
lateral | πλάγιος |
lateral inhibition | πλάγια αναστολή |
lateralization | πλαγίωση |
lateralized | πλαγιωμένος |
layer | στιβάδα |
learnability | μαθευσιμότητα |
learnable | μαθεύσιμο |
learning | μάθηση |
left hand side | αριστερό σκέλος |
level | επίπεδο |
lexical | λεξικό (επίθ.) |
lexical constituents | λεξικά συστατικά |
lexical decision | λεξική απόφαση |
lexical quality | λεξική ποιότητα |
lexical representation | λεξική αναπαράσταση |
lexical route | λεξική διαδρομή |
lexicon | λεξικό (ουσ.) |
LH, βλ. left hemisphere | |
LHS, βλ. left hand side | |
linear model | γραμμικό μοντέλο |
linguistic | γλωσσική |
linguistics | γλωσσολογία |
literacy | αλφαβητισμός, εγγραμματισμός |
local blood flow | τοπική αιματική ροή |
local field potential | δυναμικό τοπικού πεδίου |
local representation | τοπική αναπαράσταση |
localist | εντοπιστική |
locality | τοπικότητα |
localization | εντοπισμός |
location | θέση |
logic | λογική |
long-term | μακρόχρονη |
long-term memory | μακρόχρονη μνήμη |
magnetic field | μαγνητικό πεδίο |
magnetic pulse | μαγνητικός παλμός |
magnetic resonance imaging | μαγνητική τομογραφία |
magnetic source imaging | μαγνητική απεικόνιση πηγής |
magnetoencephalography | μαγνητοεγκεφαλογραφία |
maintenance | διατήρηση |
mapping | αντιστοίχιση, χαρτογράφηση |
mask | κάλυμμα |
masked priming | καλυμμένη προέγερση |
masking | κάλυψη |
materialism | υλισμός |
meaning | νόημα |
measurement | μέτρηση |
mechanism | μηχανισμός |
medial | έσω |
MEG, βλ. magnetoencephalography | |
meiosis | μείωση |
membrane | μεμβράνη |
memory | μνήμη |
mental causation | νοητική αιτιότητα |
mental image | νοερό είδωλο |
mental imagery | νοερή απεικόνιση |
mental lexicon | νοητικό λεξικό |
mental model | νοερό μοντέλο |
mental representation | νοητική αναπαράσταση |
metacognition | μεταγνώση |
metalinguistic skills | μεταγλωσσικές δεξιότητες |
method | μέθοδος |
migration | μετάθεση |
mind | νους |
mismatch negativity | αρνητικότητα διαφορετικότητας |
mispronunciation | λανθασμένη εκφορά |
miss | αποτυχία |
model | μοντέλο |
modular | σπονδυλωτό |
modularity | σπονδυλωτή διάρθρωση |
module | άρθρωμα |
molecular | μοριακό |
molecule | μόριο |
monism | μονισμός |
monitoring | παρακολούθηση |
mood | διάθεση |
moral | ηθικό |
morality | ηθική |
morpheme | μόρφημα |
morphographic stage | μορφογραφικό στάδιο |
morphological awareness | μορφολογική επίγνωση |
morphological strategy | μορφολογική στρατηγική |
morphology | μορφολογία |
morphοgraphic stage | μορφοφωνημικό στάδιο |
motion/movement | κίνηση |
motivation | κινητοποίηση |
motor | κινητικός |
MSI, βλ. magnetic source imaging | |
multi-unit recording | καταγραφή πολλαπλών νευρώνων |
mutation | μετάλλαξη |
native speaker | φυσικός ομιλητής |
nativism | εμφυτοκρατία |
natural | φυσικός |
natural selection | φυσική επιλογή |
naturalism | φυσιοκρατία |
nervous | νευρικό |
nervous system | νευρικό σύστημα |
network | δίκτυο |
neural | νευρωνικό |
neural assembly | νευρωνική συνάθροιση |
neural network | νευρωνικό δίκτυο |
neuroanatomy | νευροανατομία |
neuroimaging | νευροαπεικόνιση |
neurology | νευρολογία |
neuron | νευρώνας |
neurophysiology | νευροφυσιολογία |
neuropsychology | νευροψυχολογία |
neuroscience | νευροεπιστήμη |
neurotransmitter | νευροδιαβιβαστής |
node | κόμβος |
nontransparent | αδιαφανές |
norm-referenced tests | σταθμισμένες δοκιμασίες |
normal | φυσιολογικός |
normal distribution | κανονική κατανομή |
normative | κανονιστικό |
noun | ουσιαστικό |
noun declension | κλίση ουσιαστικού |
nucleotide | νουκλεοτίδιο |
nucleus | πυρήνας |
null hypothesis | μηδενική υπόθεση |
observable | παρατηρήσιμο |
observation | παρατήρηση |
obvious | προφανής |
occipital | ινιακός |
occlusion | επικάλυψη |
ontogeny | οντογένεση |
ontology | οντολογία |
operant | τελεστικό |
operant conditioning | συντελεστική οροεξάρτηση |
operator | τελεστής |
optical flow | οπτική ροή |
organelle | οργανίδιο |
orthographic awareness | ορθογραφική επίγνωση |
orthographic choice | ορθογραφική επιλογή |
orthographic lexicon | ορθογραφικό λεξικό |
orthographic neighborhood | ορθογραφική γειτονιά |
orthographic processing | ορθογραφική επεξεργασία |
orthographic representation | ορθογραφική αναπαράσταση |
orthographic spelling errors | οπτικά λάθη |
orthographic transparency | ορθογραφική διαφάνεια |
output | εκροή |
output layer | στιβάδα εκροής |
overgeneralization | υπεργενίκευση |
overt | έκδηλο |
oxygen | οξυγόνο |
palatal | ουρανικός |
parallel | παράλληλη |
parallel distributed processing | παράλληλη κατανεμημένη επεξεργασία |
parameter setting | ρύθμιση παραμέτρων |
parasympathetic nervous system | παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα |
parietal | βρεγματικός |
partial alphabetic stage | μερικώς αλφαβητικό στάδιο |
partial correlation | μερική συσχέτιση |
participant | συμμετέχων |
past tense | αόριστος |
patient | αποδέκτης (γραμ.) |
pattern | σχέδιο |
peak latency | χρόνος κορύφωσης |
pendulum | εκκρεμές |
percentile | εκατοστημόριο |
percept | αντίλημμα |
perception | αντίληψη |
perceptual | αντιληπτική |
performance | επίδοση |
peripheral nervous system | περιφερικό νευρικό σύστημα |
permeability | διαπερατότητα |
PET, βλ. positron emission tomography | |
phase space | χώρος φάσεων |
phenotype | φαινότυπος |
philosophy | φιλοσοφία |
phone | φθόγγος |
phoneme | φώνημα |
phoneme deletion | φωνημική απαλοιφή |
phoneme elision | φωνημική απαλοιφή |
phoneme monitoring | φωνημική παρακολούθηση |
phonemic awareness | φωνημική επίγνωση |
phonetic | φωνητικό |
phonetic stage | φωνητικό στάδιο |
phonics | αναλυτικοσυνθετική μέθοδος |
phonological awareness | φωνολογική επίγνωση |
phonological deficit | φωνολογικό έλλειμμα |
phonological lexicon | φωνολογικό λεξικό |
phonological spelling errors | φωνολογικά λάθη |
phonology | φωνολογία |
phrase | φράση |
phrase structure | φραστική δομή |
phylogeny | φυλογένεση |
physicalism | φυσικοκρατία |
physiology | φυσιολογία |
plasticity | ευπλαστότητα |
plural | πληθυντικός |
positron emission tomography | τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων |
postlexical | μεταλεξικό |
potential | δυναμικό |
potentiation | ενδυνάμωση |
poverty of the stimulus | ένδεια του ερεθίσματος |
practice | εξάσκηση |
pragmatics | πραγματολογία |
pre-alphabetic stage | προ-αλφαβητικό στάδιο |
precommunicative stage | προεπικοινωνιακό στάδιο |
prediction | πρόβλεψη |
predictive validity | προβλεπτική εγκυρότητα |
prefix | πρόθημα |
prefrontal | προμετωπιαίος |
prelexical | προλεξικό |
preposition | πρόθεση |
prescriptive | ρυθμιστικό |
preservation | συντήρηση |
primacy | πρωταρχικότητα |
primacy effect | επίδραση πρότερου |
priming | προέγερση |
probability | πιθανότητα |
problem solving | επίλυση προβλημάτων |
procedural knowledge | διαδικαστική γνώση |
procedural memory | διαδικαστική μνήμη |
proceduralization | διαδικασιοποίηση |
procedure | διαδικασία |
process | διεργασία |
processing | επεξεργασία |
processor | επεξεργαστής |
production | παραγωγή |
production rule | κανόνας παραγωγής |
production system | σύστημα παραγωγής |
productive | παραγωγικός |
productivity | παραγωγικότητα |
progressive demasking | προοδευτική αποκάλυψη |
propositional | προτασιακός |
propositional attitude | προτασιακή στάση |
prospective memory | προδρομική μνήμη |
protein | πρωτεΐνη |
prototype | πρότυπο |
proximal functions | εγγύτερες λειτουργίες |
pseudoword | ψευδολέξη |
psycholinguistic grain | ψυχογλωσσικός κόκκος |
psycholinguistic grain size theory | θεωρία μεγέθους ψυχογλωσσικού κόκκου |
psychological | ψυχολογικό |
psychology | ψυχολογία |
pulse | παλμός |
punctuation errors | λάθη στίξης |
pure insertion | απλή ένθεση |
qualitative | ποιοτικό |
quantifier | ποσοδείκτης |
quantitative | ποσοτικό |
radiation | ακτινοβολία |
radioactive | ραδιενεργό |
random | τυχαίο |
random drift | τυχαία ολίσθηση |
rapid automatized naming, RAN | ταχεία αυτοματοποιημένη κατονομασία |
rapid naming | ταχεία κατονομασία |
rational | ορθολογιστικό |
rationality | ορθολογισμός |
raw | ακατέργαστη |
raw score | αρχικός βαθμός |
reading | ανάγνωση |
reasoning | συλλογισμός |
recall | ανάκληση |
recency | προσφατότητα |
recency effect | επίδραση ύστερου |
receptor | υποδοχέας |
recipient | αποδέκτης |
recognition | αναγνώριση |
recollection | ανάμνηση |
recombination | ανασυνδυασμός |
recording | καταγραφή |
recurrence | αναδρομή |
recurrent | αναδρομικό |
recursion | αναδρομή, επαναδρομή |
recursive | αναδρομικός, επαναδρομικός |
reduction | αναγωγή |
reductionism | αναγωγισμός |
redundant | πλεοναστικό |
register | καταχωρητής |
regression | παλινδρόμηση |
regular | ομαλό |
regularity | κανονικότητα |
reinforcement | ενίσχυση |
reinforcer | ενισχυτής |
reliability | αξιοπιστία |
repetition | επανάληψη |
replication | επανάληψη |
represent | αναπαριστώ |
representation | αναπαράσταση |
representative | αντιπροσωπευτικό |
residual | κατάλοιπο |
resolution | επίλυση |
resource | πόρος |
response | απόκριση |
result | αποτέλεσμα |
retention | συγκράτηση |
retrieval | ανάσυρση |
retrospective memory | αναδρομική μνήμη |
reward | ανταμοιβή |
RH, βλ. right hemisphere | |
RHS, βλ. right hand side | |
right hand side | δεξιό σκέλος |
root | ρίζα |
rostral | πρόσθιος, ρυγχαίος |
rTMS, βλ. repetitive | |
rule | κανόνας |
saccade | σακκάδα, σακκαδική κίνηση |
salience | εμφάνεια |
saliency | εμφάνεια |
salient | εμφανής |
sample | δείγμα |
sampling | δειγματοληψία |
satisficing | ικανοποιητικότητα |
scale | κλίμακα |
schedule | χρονοδιάγραμμα |
schema | σχήμα |
screening | ανίχνευση |
search | αναζήτηση |
self-organization | αυτοοργάνωση |
self-paced | ελεύθερου ρυθμού |
self-teaching | αυτοδιδασκαλία |
semantic | σημασιακό |
semantic awareness | σημασιολογική επίγνωση |
semantic memory | σημασιολογική μνήμη |
semantic system | σημασιολογικό σύστημα |
semantics | σημασιολογία |
semi-phonetic stage | ημιφωνητικό στάδιο |
sense | αίσθηση, σημασία |
sensitivity | ευαισθησία |
sensorimotor | αισθησιοκινητικό |
sensorimotor contingencies | αισθησιοκινητικές εξαρτήσεις |
sensory substitution | αισθητηριακή υποκατάσταση |
sequence | αλληλουχία |
shadowing | σκίαση |
shallow | ρηχό |
shifting | μετατόπιση |
short-term | βραχύχρονη |
short-term memory | βραχύχρονη μνήμη |
sight vocabulary | οπτικό λεξιλόγιο |
signal | σήμα |
signal detection | ανίχνευση σήματος |
signal detection theory | θεωρία ανίχνευσης σήματος |
simulation | προσομοίωση |
single-unit recording | καταγραφή μεμονωμένων νευρώνων |
situated cognition | εγκατεστημένη νοήση |
skill | δεξιότητα |
slot | υποδοχή |
software | λογισμικό |
sonorant | ηχηρό |
source | πηγή |
spatial resolution | χωρική διακριτότητα |
speaker | ομιλητής |
specifier | χαρακτηριστής |
speech act | ομιλιακό ενέργημα |
spell-checker | ορθογραφικός διορθωτής |
spelling | ορθογραφημένη γραφή, ορθογραφία |
spelling by analogy | στρατηγική αναλογίας |
spelling by invention | επινόηση ορθογραφίας |
spelling by memory | μνημονική στρατηγική |
spelling disorder | δυσορθογραφία |
spelling errors | ορθογραφικά λάθη |
spelling strategies | στρατηγικές γραφής |
spontaneous recovery | αυθόρμητη ανάκαμψη |
spontaneous retrieval | αυθόρμητη ανάσυρση |
spoonerism | φωνημική αντιμετάθεση |
stage | στάδιο |
standard deviation | τυπική απόκλιση |
standard error | τυπικό σφάλμα |
standard score | τυπικός βαθμός |
state | κατάσταση |
state space | χώρος καταστάσεων |
statement | δήλωση |
statistically significant | στατιστικά σημαντικό |
stem | θέμα (λέξης) |
stimulation | διέγερση, ερεθισμός |
stimulus | ερέθισμα |
storage | αποθήκευση |
stratification | διαστρωμάτωση |
stress diacritic errors | τονικά λάθη |
stroke | εγκεφαλικό επεισόδιο |
structure | διάρθρωση, δομή |
study | μελέτη |
subcellular | υποκυτταρικό |
subject | υποκείμενο |
subjective experience | υποκειμενική εμπειρία |
sublexical | υπολεξικό |
sublexical route | υπολεξική διαδρομή |
substrate | υπόστρωμα |
suffix | επίθημα |
sulcus | αύλακα |
sum | άθροισμα |
supervised | επιτηρούμενο |
supervisor | επιτηρητής |
suppression | καταστολή |
switching | εναλλαγή |
syllabic awareness | συλλαβική επίγνωση |
syllabic spelling | συλλαβική γραφή |
symbol | σύμβολο |
symbol grounding | έδραση συμβόλου |
symbolic | συμβολικό |
sympathetic nervous system | συμπαθητικό νευρικό σύστημα |
synapse | σύναψη |
synaptic weight | συναπτικό βάρος |
syntactic | συντακτικός |
syntax | σύνταξη |
systematicity | συστηματικότητα |
targeted | στοχευμένο |
task | έργο |
teaching | διδασκαλία |
temporal | κροταφικός, χρονικός |
temporal resolution | χρονική διακριτότητα |
test | δοκιμασία, έλεγχος |
test-retest reliability | αξιοπιστία επανάληψης |
texture | υφή |
thinking | σκέψη |
threshold | ουδός (o) |
tissue | ιστός |
TMS, βλ. transcranial magnetic stimulation | |
token | δείγματα |
tolerance | ανοχή |
tomography | τομογραφία |
top-down | κατωφερής |
training | εκπαίδευση |
trajectory | τροχιά |
transcranial magnetic stimulation | διακρανιακή μαγνητική διέγερση |
transcription | μεταγραφή |
transformation | μετασχηματισμός |
transitional stage | μεταβατικό στάδιο |
transparent | διαφανές |
transposition | αντιμετάθεση |
trial | δοκιμή |
twin earth | δίδυμη γη |
unconditioned | οροανεξάρτητο |
unconscious | μη συνειδητό |
ungrammatical | αντιγραμματικό |
unit | μονάδα |
universal grammar | καθολική γραμματική |
universal quantifier | καθολικός ποσοδείκτης |
unobservable | μη παρατηρήσιμο |
unpredictable | απρόβλεπτο |
unsupervised | μη επιτηρούμενο |
update | ενημέρωση |
vagueness | ασάφεια |
validity | εγκυρότητα |
value | τιμή |
