Pair↓ Year→ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
DE->EL | 742 | 1,671 | 1,948 | 2,186 | 2,703 | 91,591 | 328,731 | 482,429 |
FR->EL | 102,836 | 109,118 | 110,222 | 110,743 | 111,801 | 112,617 | 113,116 | 113,652 |
EN->EL | 35,997 | 52,565 | 66,859 | 73,078 | 80,583 | 89,173 | 95,177 | 102,748 |
TR->EL | - | - | - | 40,910 | 41,164 | 41,322 | 41,407 | 41,509 |
IT->EL | 34,335 | 36,401 | 37,474 | 37,825 | 37,653 | 38,108 | 38,237 | 38,564 |
EL->JA | 30,025 | 30,648 | 30,685 | 30,723 | 30,768 | 30,797 | 30,803 | 30,822 |
EL->EN | 18,906 | 22,029 | 23,344 | 24,309 | 25,845 | 27,600 | 29,086 | 30,104 |
ES->EL | 24,963 | 25,484 | 25,776 | 26,039 | 26,508 | 26,898 | 27,051 | 27,260 |
EL->IT | 8,974 | 9,352 | 9,533 | 9,585 | 9,890 | 9,943 | 9,969 | 10,007 |
LA->EL | 2,214 | 2,504 | 2,667 | 3,231 | 3,672 | 4,285 | 4,483 | 4,650 |
LA->EN | 1,867 | 1,915 | 1,934 | 1,946 | 2,001 | 2,015 | 2,771 | 2,825 |
RU->EL | 292 | 594 | 708 | 843 | 1,322 | 1,610 | 1,683 | 1,881 |
PT->EL | 189 | 479 | 605 | 716 | 978 | 1,202 | 1,279 | 1,365 |
EN->GRC | 1,027 | 1,112 | 1,140 | 1,164 | 1,203 | 1,218 | 1,234 | 1,258 |
GRC->EN | 553 | 597 | 622 | 672 | 718 | 751 | 988 | 1,491 |
TOTALS | 262,920 | 294,469 | 313,517 | 363,970 | 376,809 | 479,130 | 726,015 | 890,565 |
2013 count on 5/6; 2014 count on 19/11; 2015 count on 12/11; 2016/7 counts on 11/11; 2018 count on 15/11; 2019/20 counts on 11/11